AssetMasterin palveluhinnasto yritysasiakkaille
Palveluhinnasto, voimassa 1.1.2023 alkaen
Koontilaskupalkkio | 30 € |
Myyntilaskun laskutuspalkkio | 9 € |
Ennakkovuokran laskutuspalkkio | 9 € |
Ensimmäinen ennakkomaksu seuraavat ennakkomaksut, kpl | 175 € 90 €
|
Ennakkotilan jatkaminen | 175 € |
Käsittelymaksu / vuokrasopimus | 175 € |
Remburssi tai termiinikauppa | 850 € |
Sopimus- tai laskukopiot | 30 € |
Tilatut raportit | 30 € |
Vastuuerittely (pankin hinnaston mukainen) | |
IFRS-raportit | 100 € |
Maastavientivaltakirja | 50 € |
Maastavientivaltakirja, kiireellinen / käsittely saman päivän aikana | 75 € |
Erikseen sovittavat selvitykset / muutokset; veloitus käytetyn ajan mukaan aina alkavalta tunnilta, vähintään 100 € | 100 € / h
|
Konsernilimiittien allokointi, euroa / allokoitava limiitti | 75 € |
Viitetietomuutokset Nordea Financen tekemänä | 5 € |
Maksusuunnitelman muutos | 200 € |
Yksittäisen sopimuksen siirto (samalla kertaa tehtävät muut sopimukset á 50 €) | 300 €
|
Sopimuskannan siirto sulautumisen tai jakautumisen yhteydessä | 300 € |
Erikseen määriteltävät sopimusten jatkokaudet vuokra-ajan päättymisen jälkeen | 200 €
|
Rekisteröinti / muutokset (hintaan lisätään Traficomin kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen rekisteröintikulu)
| 30 €
|
Sopimuksen irtisanomisen peruuttaminen | 175 € |
Vuokraerän maksuajan sopiminen / koontilasku | 15 € |
Huomautuskirje / huomautussoitto (ei lisätä alv) | 12 € |
Tratta (ei lisätä alv) | 42 € |
Tratan protestointi (ei lisätä alv) | 58 € |
Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Sopimusehdoilla voidaan poiketa tästä hinnastosta. Lisäksi veloitetaan mahdolliset ulkoiset kustannukset, jotka Nordea Financelle aiheutuvat toimenpiteestä. Perintä- ja maksusuunnitelman muutoskulujen osalta noudatamme aina kulloinkin voimassaolevaa perintälainsäädäntöä.